
| 平戸下中野 工業団地 |
佐々工業団地 (神田) |
赤木工業団地 | - | |
|---|---|---|---|---|
| 分譲面積(ha) | 1.5 | 3.1 | 1.2 | - |
| 分譲単価(円/m2) | 12,300円 | 12,000円 | 7,800円程度 | - |
| 賃貸価格(円/m2) | 年間60円 | - | 年間503円程度 | - |
| 交通 | 佐々IC/ 30km(35分) |
佐々IC/ 1km(3分) |
東そのぎIC/ 2km(3分) |
- |
| 大村ハイテク パーク |
諫早流通産業団地 | 小江工業団地 | 神ノ島工業団地 | |
|---|---|---|---|---|
| 分譲面積(ha) | 1.4 | 5.6 | 3.5 | 16.7 |
| 分譲単価(円/m2) | 24,933円〜28,019円 | 24,300円程度 | 22,800円〜26,700円 | 応相談 |
| 賃貸価格(円/m2) | - | - | - | - |
| 交通 | 大村IC/ 3km(4分) |
諫早IC/ 2km(3分) |
長崎IC/ (女神大橋経由) 16km(30分) |
長崎IC/ (女神大橋経由) 10km(15分) |