(株)白浜工業
- 県内企業検索
- 製缶・溶接・管加工
郵便番号 | 852-8133 | |
---|---|---|
住所 | 長崎市本原町8-11 | |
業種 | 製缶・溶接・管加工 | |
電話番号 | 095-813-1310 | |
FAX | 095-813-1320 | |
資本金 | 2,000 万円 | |
従業員数 | 31 人 |
溶接、組立、鉄工、機械の組立 |
船舶造修業による溶接資格 NK、AB、保持者 15名 |
設備名称 | 規格 | 保有台数 |
---|---|---|
自動ガス型切断機 | 350A | 1 台 |
エンジンウェルダー | 1 台 |
郵便番号 | 852-8133 | |
---|---|---|
住所 | 長崎市本原町8-11 | |
業種 | 製缶・溶接・管加工 | |
電話番号 | 095-813-1310 | |
FAX | 095-813-1320 | |
資本金 | 2,000 万円 | |
従業員数 | 31 人 |
溶接、組立、鉄工、機械の組立 |
船舶造修業による溶接資格 NK、AB、保持者 15名 |
設備名称 | 規格 | 保有台数 |
---|---|---|
自動ガス型切断機 | 350A | 1 台 |
エンジンウェルダー | 1 台 |