(有)野口鉄工所
企業情報
| 住所 | 〒 852-8142 長崎市三ッ山町31-4 |
|---|---|
| 業種 | 鉄骨加工・建築金物・建設業 |
| 電話番号 | 095-848-4767 |
| FAX | 095-848-2935 |
| 資本金 | 1,000 万円 |
| 従業員数 | 25 人 |
事業内容(得意とするもの)
建築鉄骨、金物加工、建築工事
資格・認定・特徴など
鋼構造物。建設大臣認定工場(Mグレード)
長崎県知事認可建設業(建築工事業、鋼構造物工事業)
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 帯鋸盤 | 90m/m以下 | 3 台 |
| コラム自動開先取り機 | 600m/m | 1 台 |
| H鋼自動開先取り機 | 900m/m | 1 台 |
| NCドリルマシン | DNF1,058 | 1 台 |
| シャーリング | 13m/m×2,000 | 1 台 |
| ポンチングマシン | 2 台 | |
| 長尺型鋼用ショットブラスト | KAC-7RH | 1 台 |
| ブラストマシン | KVC-45B | 1 台 |
| 油圧式コーナーカッター | THC-212A | 1 台 |
| スーパーコア | CD65D | 1 台 |
| CNCドリルマシン | φ32 | 1 台 |
| 半自動溶接機 | 11 台 | |
| アーク溶接機 | 6 台 | |
| H型鋼回転機 | 2 台 | |
| 鉄骨種大組立溶接ロボット | 仕口長さ1.5M以下、柱全長13M以下 | 1 台 |
| 鉄骨コア連結溶接ロボット | 径700m/m以下、連結長さ3M以下 | 1 台 |
| 天井走行クレーン | 2.8T | 11 台 |
