(有)秀工社
企業情報
| 住所 | 〒 854-0063 諫早市貝津町2162-5 |
|---|---|
| 業種 | 自社製品・複合加工 |
| 電話番号 | 0957-26-3082 |
| FAX | 0957-26-2605 |
| URL | http://www.shukosha-nsk.co.jp/ |
| 資本金 | 3000 万円 |
| 従業員数 | 148 人 |
事業内容(得意とするもの)
舶用過給機部品製造・加工及び組立
陸・舶用タービン部品加工及び組立
ディーゼルエンジン部品加工
各種機械加工、溶接、製缶、組立
鋳鉄鋳物製作
資格・認定・特徴など
船級 NK 溶接資格者 8名
中国工場(鋳物・機械加工対応)
ISO9001:2015取得
一気通貫体制を構築
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 複合加工機(5軸) | φ760×L1,067 | 2 台 |
| 5面加工機 | X3,000-Y1,250-Z660 | 1 台 |
| 立型マシニングセンター(5軸) | X730-Y850-Z560 | 3 台 |
| 横型マシニングセンター(5軸) | X760-Y650-Z650 | 6 台 |
| 立型マシニングセンター | X560-Y410-Z380~X1,250-Y700-Z650 | 5 台 |
| 横型マシニングセンター | X1,250-Y1,000-Z800~X1,300-Y1,100-Z1,250 | 9 台 |
| NC旋盤 | φ300-L900~φ1,800-L1600 | 7 台 |
| NC立旋盤 | φ3,000-L2,215、φ1,600-L1,400 | 2 台 |
| 横中ぐり盤 | X1,500-Y1,200-Z700~X2,000-Y1,500-Z1,450 | 4 台 |
| 正面・汎用旋盤 | φ230-L1,600~φ1,600-L1,800 | 19 台 |
| フライス盤(立・横) | X710-Y300-Z400~X1,000-Y600-Z550 | 8 台 |
| ラジアルボール盤 | 10kg-D240-250L、20kg-D400-410L、40kg-D800-800L、 100kg-D600-1,500L、700kg-D1,200-2,300L | 2 台 |
| ワイヤー放電加工機 | X1,200-Y700-Z300 | 1 台 |
