(株)トーセン溶建
企業情報
| 住所 | 〒 851-0301 長崎市深堀町5丁目717-4 |
|---|---|
| 業種 | 製缶・溶接・管加工 |
| 電話番号 | 095-893-7190 |
| FAX | 095-895-5786 |
| URL | https://www.tosen2015.co.jp/ |
| 資本金 | 100 万円 |
| 従業員数 | 10 人 |
事業内容(得意とするもの)
各種配管製作、圧力容器、アルミ加工品、機械架台、歩廊
資格・認定・特徴など
建設業許可:管工事、機械器具設置工事 1級管工事施工管理技士補
ISO9001認定 特別ボイラー溶接士 普通ボイラー溶接士 職業訓練指導員(溶接科)
JIS TN-P C-2P T-1P SC-2P 各種技能講習 各種特別教育
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| アーク溶接機 | 300A | 2 台 |
| 自動TIG溶接機 | 日酸TANAKA | 1 台 |
| TIG溶接機 | 直交350A 300A 他 | 4 台 |
| 半自動溶接機 | 350A | 3 台 |
| プラズマ切断機 | D-12000 MAX60mm | 1 台 |
| ポジショナー | PS-1X PS-3F | 3 台 |
| バンドソー | CB32FB MAX300A | 1 台 |
| アングル加工機 | AXXAIR TYPE172 MAX150A | 1 台 |
| 配管開先加工機 | AXXAIR TYPE172 MAX150A | 1 台 |
| 配管開先加工機 | YPCV-150型(MAX150A) | 1 台 |
| 配管開先加工機 | YPCV-400型(MAX400A) | 1 台 |
| 3Dグランピングシステム(定番) | DEMMELER | 5 台 |
| 3次元測定器 | Creaform Go Scan | 1 台 |
| レーザークリーナー | PLCL-1500 | 1 台 |
