浜岡工業(株)
企業情報
| 住所 | 〒 857-2427 西海市大島町1917 |
|---|---|
| 業種 | 製缶・溶接・管加工 |
| 電話番号 | 0959-34-2254 |
| FAX | 0959-34-5203 |
| URL | http://www.hamaoka-industry.com |
| 資本金 | 2000 万円 |
| 従業員数 | 74 人 |
事業内容(得意とするもの)
塔・槽類製作、鋼構造物製作、現地据付工事 他
資格・認定・特徴など
ISO9001:2015認証取得
・地理を生かした大型構造物の海路搬出が可能
・設計、製作、施工と一貫した工事が可能
・長崎県知事許可 特定建設業 土木・管・鋼構造物・塗装工事業
長崎県知事許可 一般建設業 建築・とび・土工・機械器具設置・解体工事業
・鉄骨製作監理技術者1級4名・2級2名、建築鉄骨製品検査技術者2名、
管工事施工管理技士1級2名・2級2名、土木工事施工管理技士1級1名、
建築施工管理技士2級6名、2級対象溶接技術者1名
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| ラジアルボール盤 | L1,300×φ40 | 1 台 |
| 油圧プレス | KFB-315 315T | 1 台 |
| ベンディングローラー | 16T×L3,200 | 1 台 |
| シャーリングマシン | 13t×3,100L | 1 台 |
| アングルカッター | MAX L-13×100×100、φ22 | 1 台 |
| 自動帯鋸盤 | φ600 | 2 台 |
| CO₂半自動溶接機 | 300A~500A | 18 台 |
| 天井走行クレーン | 2.8T×14、10T×1 | 15 台 |
| ラフタークレーン | 25T | 1 台 |
