(株)太陽産業
企業情報
| 住所 | 〒 856-0814 大村市松並1-157-1 |
|---|---|
| 業種 | 板金・プレス加工 |
| 電話番号 | 0957-53-3417 |
| FAX | 0957-53-3418 |
| URL | http://www.taiyo-sangyo.co.jp/ |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 従業員数 | 27 人 |
事業内容(得意とするもの)
精密板金加工・製缶(ステンレス・鉄・アルミ)各種筐体
太陽光発電集電箱・接続箱製作
半導体製造装置の部品加工
食品関連製造装置の部品加工
医療・福祉関係・用具、器具の設計製作
通信機器関連、アンテナ・制御盤BOXの設計製作
建築金物・厨房機器関連製品の製造(手すり・フード・流し台等)
資格・認定・特徴など
- 高速大村インターチェンジより5分、長崎空港より7分
- 実用新案登録7件
- 建設業許可(般-26)第12447号 板金工事業
- ステンレス、鉄、アルミの精密板金加工で精度と溶接技術に評価を得ている
- 医療・福祉関連機器・開発製造を手掛ける
- 高度管理医療機器等 販売業貸与業 許可(許可番号 第205NM0067号)
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| ファイバーレーザー複合機 (ファイバーレーザー・パンチングの複合機) | レーザー 4×8 t16 3kW タレパン 4×8 30T 3.5t | 1 台 |
| NCプレスブレーキ | 2,500 100トン | 1 台 |
| プレスブレーキ | 2,000 125トン | 1 台 |
| 自動プログラム作成機 | アマダAP100 | 2 台 |
| スタッド溶接機 | 1 台 | |
| バンドソー | 1 台 | |
| メタルソー | 1 台 | |
| パイプカッター | 1 台 | |
| コーナーシャー | t3 | 1 台 |
| スポット溶接機(固定式) | 600A 300V | 1 台 |
| スポット溶接機(移動式) | 75A 200V | 1 台 |
| TIG溶接機 | 10 台 | |
| 半自動溶接機 | 4 台 | |
| 縦型自動溶接機 | 1 台 | |
| アングルカッター | 50トン SS9mm SUS6mm | 1 台 |
