(有)清和産業
企業情報
| 住所 | 〒 859-3157 佐世保市桑木場町2629 |
|---|---|
| 業種 | 製缶・溶接・管加工 |
| 電話番号 | 0956-39-3241 |
| FAX | 0956-39-3269 |
| 資本金 | 300 万円 |
| 従業員数 | 7 人 |
事業内容(得意とするもの)
船舶艤装品
産業機械部品
水門・ポンプ部品
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 旋盤 | 1 台 | |
| ラジアルボール盤 | MG-915 | 1 台 |
| ボール盤 | 1 台 | |
| フライス盤 | 1 台 | |
| 鋸盤 | F300A | 1 台 |
| プラズマ切断機 | YP-060P-5他 | 2 台 |
| アルゴン溶接機 | AF-300 | 1 台 |
| CO₂溶接機 | 4 台 | |
| アーク溶接機 | 1 台 | |
| 走行クレーン | 2~2.8T | 2 台 |
