(株)吉本ハイテック
企業情報
| 住所 | 〒 850-0078 長崎市神ノ島町1丁目361-1 |
|---|---|
| 業種 | 自社製品・複合加工 |
| 電話番号 | 095-865-1200 |
| FAX | 095-865-2953 |
| AZ0BR01@nganet.or.jp | |
| URL | https://www.yoshimoto-hightech.co.jp/ |
| 資本金 | 3000 万円 |
| 従業員数 | 115 人 |
事業内容(得意とするもの)
火力プラント向製缶・機械加工製品
タービン等機械の仕上げ組立
船舶鉄艤品及び鋼構造物
船舶の鉄工・溶接・配管・塗装工事
資格・認定・特徴など
- 大型鋼構造物指向、岸壁からの船積可能
(幅6.5m×高さ6.5m×長25m×重量30t) - 大型機械加工製品対応
- 溶接資格者(JIS、NK)保有
- 建設業県知事認可(般-21)第8012号
- 一次加工~製缶~機械加工~塗装まで一貫した対応が可能
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 15T×2台、5T×2台 | 4 台 |
| 屋外走行クレーン | 10T | 1 台 |
| 原寸展開CAD | プロッター連動 | 2 台 |
| NC横中ぐり盤 | 加工径 4000 高 2200 | 1 台 |
| NC五面加工機 | X 6200 Y 3750 Z 1900 | 1 台 |
| CNC旋盤 | φ650×L3000 | 1 台 |
| 油圧プレス | 400T、100T | 2 台 |
| 機械プレス(ブレーキ、プレス) | 300T | 1 台 |
| ベンディングローラー | 13t×2,600L | 1 台 |
| セーパー | 600L | 1 台 |
| 高速自動プラズマ切断機 | 3000×8000 | 1 台 |
| 鋸盤 | φ550 | 1 台 |
| CO₂・TIG溶接機 | 300A、350A、500A | 34 台 |
| パイプ切断加工機 | PNC・PIPE φ40~260 | 1 台 |
| パイプベンダー | RB-75(15A~50A) | 1 台 |
