中村鉄工所
企業情報
| 住所 | 〒 854-0702 雲仙市南串山町乙3066 |
|---|---|
| 業種 | 鉄骨加工・建築金物・建設業 |
| 電話番号 | 0957-88-3601 |
| FAX | 0957-88-3601 |
| 従業員数 | 2 人 |
事業内容(得意とするもの)
鉄骨組立、建築金物
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 電気溶接機 | 500VA | 3 台 |
| エンジンウェルダー | 2 台 | |
| CO₂溶接機 | 2 台 | |
| アトラー | 2 台 | |
| 高速カッター | 1 台 | |
| ボール盤 | 2 台 | |
| ネジ切機 | 1 台 | |
| コンプレッサー | 1 台 | |
| 天井走行クレーン | 1.5T、2.5T | 2 台 |
| 住所 | 〒 854-0702 雲仙市南串山町乙3066 |
|---|---|
| 業種 | 鉄骨加工・建築金物・建設業 |
| 電話番号 | 0957-88-3601 |
| FAX | 0957-88-3601 |
| 従業員数 | 2 人 |
鉄骨組立、建築金物
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 電気溶接機 | 500VA | 3 台 |
| エンジンウェルダー | 2 台 | |
| CO₂溶接機 | 2 台 | |
| アトラー | 2 台 | |
| 高速カッター | 1 台 | |
| ボール盤 | 2 台 | |
| ネジ切機 | 1 台 | |
| コンプレッサー | 1 台 | |
| 天井走行クレーン | 1.5T、2.5T | 2 台 |