振興産業(株)
企業情報
| 住所 | 〒 857-1164 佐世保市白岳町667 |
|---|---|
| 業種 | 自社製品・複合加工 |
| 電話番号 | 0956-31-3720 |
| FAX | 0956-31-2504 |
| URL | https://shinko-sangyo.jp/ |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 従業員数 | 22 人 |
事業内容(得意とするもの)
土木工事、管工事、電気工事、塗装工事、
鋼構造物工事、水道施設工事、
機械器具設置工事、
船舶艤装品金物製作、
各種プラント工事、
ステンレス、アルミニウム加工
資格・認定・特徴など
設計-製作-組立-仕上げ-据付工事-メンテナンスまで一貫した高い技術を備えている。
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| シャーリング(油圧) | 16t×3,070、6t×2,500 | 2 台 |
| カッティングマシン | 5点装備 | 1 台 |
| 油圧パンチャー | 25φ | 2 台 |
| ベンディングローラー | 10t×2,600 | 1 台 |
| 油圧プレス | 500T×2、200T×2、100T×1 | 5 台 |
| 油圧パイプベンダー | 65A | 1 台 |
| CNC旋盤 | φ430×2,000 | 1 台 |
| 旋盤 | 600φ×1,500 | 2 台 |
| 立型ボール盤 | 40φ | 1 台 |
| 卓上ボール盤 | 25φ、22φ | 2 台 |
| スロッター | 150 | 1 台 |
| CNCフライス盤 | 505×1,300 | 1 台 |
| フライス盤 | 270×1,300 | 1 台 |
| 帯鋸 | 650、350、220 | 3 台 |
| プラズマカッター | 30t、35t | 2 台 |
| コンプレッサー | 20HP、5HP | 2 台 |
| 各種ガス切断機 | 一式 | |
| 溶接機(アーク、CO₂、TIG、MAG、MIG) | 150A~500A | 25 台 |
| 天井走行クレーン | 10T×1、5T×2、2.8T×3、1.5T×1 | 7 台 |
