重松工業(株)
企業情報
| 住所 | 〒 851-2102 西彼杵郡時津町浜田郷183-16 |
|---|---|
| 業種 | 板金・プレス加工 |
| 電話番号 | 095-882-2032 |
| FAX | 095-882-4841 |
| URL | https://shigematsu-industry.jp/ |
| 資本金 | 1100 万円 |
| 従業員数 | 130 人 |
事業内容(得意とするもの)
- 回転機部品
- 制御盤板金塗装、配線組立、試験、現地工事
- ホームドア、空調機器
- 航空機 小物部品塗装
- 電子ユニットの板金、配線組立、試験
- 医療機器ステンレスヘアライン
資格・認定・特徴など
ISO9001、 JIS Q 9100 取得
昭和32年創業以来、大手電機メーカーの主力パートナー板金工場として成長を続けています。次なる成長発展の為、機械加工、溶接、塗装、組立・配線それぞれ個別の受注はもちろん、「一括受注体制」で強みを発揮できる組織を確立しています。
また、板金加工や塗装のコア技術に加え、電気配線、試験、現地工事、生産設計部門を強化しています。ロボット塗装機導入など県内でも屈指の塗装設備を保有、最新鋭の設備を有効活用し、各種制御盤・航空機部品塗装など積極的に展開しています。
2023年度に最新のタレパン/ファイバーレーザー複合機を導入、軟鋼、銅、アルミ等高反射材の加工にも対応、お客様本位の業務運営への取組みに努めています。
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| タレパンレーザー複合機複合機 | L3050×W1525 他 | 2 台 |
| レーザー加工機 | 4.5kw W1525×L3050 他 | 2 台 |
| クレーン能力 | 2.5T×2、2.8T×4 、5T | 7 台 |
| ネットワーク対応ベンディングロボットマシン | 100T 300×1800mm又は800×1000 | 1 台 |
| プレスブレーキ | 170T 3220mm 他 | 4 台 |
| ファイバーレーザー溶接機 | 750W | 1 台 |
| 溶接ロボット | 1 台 | |
| 半自動溶接機 | 17 台 | |
| マシニングセンター | 1530m×660m | 1 台 |
| ワイドエリア3次元測定器 | 最大測定W1000mm×D3500mm×H5000mm | 1 台 |
| アーク溶接機 | 1 台 | |
| 塗装ロボット | 最大ワーク W1000×L2000×H2300他 | 2 台 |
| 自動紛体塗装ライン | 1 台 | |
| 塗装/乾燥炉一体化ブース | 2 台 | |
| 防塵塗装ブース・LPG乾燥炉 | 塗装ブース×3、乾燥炉×2 | 5 台 |
