(有)岩崎機工
企業情報
| 住所 | 〒 857-1232 佐世保市下船越町132 |
|---|---|
| 業種 | 製缶・溶接・管加工 |
| 電話番号 | 0956-28-5055 |
| FAX | 0956-26-4233 |
| 資本金 | 300 万円 |
| 従業員数 | 8 人 |
事業内容(得意とするもの)
機械器具製造、鋼構造物工事
船舶艤装品、製缶加工
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| プレス | 150T、100T、4T | 3 台 |
| ベンディングローラー | 700、1,900、550(端曲げ) | 3 台 |
| マルチワーカー(アングル加工機) | 35t、0α75×75、24φ | 1 台 |
| 旋盤 | ベット幅 600 | 1 台 |
| 直立ボール盤 | φ23、φ13 | 3 台 |
| 磁気ボール盤(アトラ) | 18~35t、17.5~50t | 2 台 |
| ラジアルボール盤 | φ50 | 1 台 |
| クリーンカッター | 45t | 1 台 |
| 油圧パンチャー | 板圧 16t、ハンディ | 2 台 |
| 溶接機 | CO₂、アーク、TIG | 11 台 |
| プラズマ自動切断機 | パワーカット80 | 1 台 |
| アイトレーサー切断機 | エアーカット70 | 1 台 |
| エンジンウェルダー | TIG兼用 | 2 台 |
| バンドソー | 450A | 1 台 |
| ラクソーコンターマシン | L-300 | 1 台 |
| 自動パイプマシン | F50A SUS | 1 台 |
