(株)ウラノ 長崎工場
企業情報
| 住所 | 〒 859-3922 東彼杵郡東彼杵町八反田郷57-27 |
|---|---|
| 業種 | 機械加工 |
| 電話番号 | 0957-49-3600 |
| FAX | 0957-47-0300 |
| URL | http://kk-urano.jp/ |
| 資本金 | 8,000 万円 |
| 従業員数 | 199 人 |
事業内容(得意とするもの)
①半導体製造装置
②航空・宇宙機器
③発電機・発動機(タービンブレード)
資格・認定・特徴など
JISQ9100、ISO14001
【海外調達】:JIS規格やAMS規格等、海外素材の調達、評価試験のアレンジが可能です。
:海外製の購入部品/副資材の調達も行っております。
【品質要求】:英語表記の図面、SPECへの社内対応も可能です。
:顧客より認定された検査技術員がおり、社内での品質評価の対応も可能。
【特殊工程】:非破壊検査、表面処理、熱処理、塗装、溶接等、当社サプライチェーンを構築。
【材質】:アルミ材、SUS材、チタン材、インコネル材等、難削材加工も得意としております。
【認証】:JISQ9100/ISO14001 取得済み。
【その他】:好奇心旺盛な若手社員が在籍、お客様へ新たな「価値」をご提供いたします。
【本社/埼玉工場所在地】
〒369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木3563
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 5軸横型マシニングセンター | X1550 Y1600 Z1300 | 1 台 |
| 5軸横型マシニングセンター | X1400 Y1200 Z1200 | 3 台 |
| 5軸横型マシニングセンター | X3050 Y850 Z700 | 5 台 |
| 5軸横型マシニングセンター | X2300 Y1250 Z700 | 2 台 |
| 5軸横型マシニングセンター | X700 Y400 Z330 | 13 台 |
| 横型マシニングセンター | X1400 Y1200 Z1350 | 6 台 |
| 横型マシニングセンター | X800 Y800 Z700 | 1 台 |
| 横型マシニングセンター | X1020 Y820 Z820 | 1 台 |
| 横型マシニングセンター | X1000 Y900 Z1000 | 1 台 |
| 複合5軸マシニングセンター | X925 Y1050 Z600 | 13 台 |
| 複合5軸マシニングセンター | X500 Y160 Z800 | 3 台 |
| 縦型マシニングセンター | X2050 Y850 Z750 | 2 台 |
| 縦型マシニングセンター | X1050 Y560 Z520 | 3 台 |
| 縦型マシニングセンター | X3500 Y1020 Z800 | 2 台 |
| 縦型マシニングセンター | X2400 Y1020 Z800 | 2 台 |
| 縦型マシニングセンター | X1540 Y760 Z660 | 2 台 |
| 5面加工門型マシニングセンター | X4000 Y2700 Z800 | 1 台 |
| NC立形旋盤 | φ1250 - Z1100 | 1 台 |
| 三次元測定機 | X1000 Y1500 Z600 | 1 台 |
| 三次元測定機 | X1200 Y2500 Z1000 | 1 台 |
| 三次元測定機 | X1205 Y1025 Z1000 | 1 台 |
| 三次元測定機 | X300 Y200 Z450 | 5 台 |
| 乾式遠心バレル研磨機 | 航空機エンジン向け専用 | 2 台 |
| 浸透探傷非破壊検査装置 | X1100 Y1100 Z- | 1 台 |
| 超音波洗浄装置 | X500~1100 Y500~1100 | 2 台 |
| 天井クレーン | 0.5T~2.8T | 12 台 |
| プログラミングソフト | Master CAM | 6 台 |
| プログラミングソフト | hyper MILL | 1 台 |
| プログラム検証ソフト | VERICUT | 1 台 |
| 設計ソフト | CADPACK | 1 台 |
| その他 | 汎用旋盤、ラジアルボール盤、切断機 ツールプリセッター、 | |
| その他 | CNC工具研削盤、リークチェックディレクター、自動刻印器、フォークリフト1.5t |
