(株)メタルアート
企業情報
| 住所 | 〒 851-2108 西彼杵郡時津町日並郷2195-66 |
|---|---|
| 業種 | 板金・プレス加工 |
| 電話番号 | 095-882-2285 |
| FAX | 095-882-2661 |
| URL | https://metal-art-nagasaki.com/ |
| 資本金 | 500 万円 |
| 従業員数 | 27 人 |
事業内容(得意とするもの)
切板加工(レーザー切断、シャーリング、ガス切断)
建築金物
板金加工
シム・ライナー薄板加工
部品加工
非鉄金属切断加工
資格・認定・特徴など
板厚0.01mmの薄板加工から厚板の切断加工まであらゆるニーズにお応えする切断加工のプロ集団です。薄板加工に特化した切断技術を有しており、短納期・低価格で高品質な製品を全国発送対応しております。
設立当初よりレーザー加工に携わっておりますので蓄積されたデータをもとに、お客様のご要望に合わせた加工提案をしております。
グループ企業が2社あり、鋼材に関するご相談事に幅広く対応可能です。
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| ファイバーレーザー加工機(6000W) | 1525×3050(パレットチェンジャ付) | 2 台 |
| 精密切断用レーザー加工機(200W) | 1200×1000(薄板切断専用テーブル) | 1 台 |
| 炭酸ガスレーザー加工機(4000W) | 1550×3080(パレットチェンジャ付) | 1 台 |
| 炭酸ガスレーザー加工機(4000W) | 1550×3080 | 1 台 |
| 長尺、幅広対応型レーザー加工機(4000W) | 4000w | 2 台 |
| ガス溶断機 | 2000×12000 | 1 台 |
| シャーリング | 10mm×2500 | 1 台 |
| プレスブレーキ | 130T×2500 | 1 台 |
| プレスブレーキ | 50T×2000 | 1 台 |
| バリ取り機 | 幅~1000mm | 1 台 |
| 開先加工機 | 0~80° | 1 台 |
| ボール盤 | 1 台 | |
| エアタッパー | 1 台 | |
| CAD/CAM | ANS WIN | 5 台 |
| 糸面取り機 | 2 台 |
