(株)藤沢精工
企業情報
| 住所 | 〒 857-1164 佐世保市白岳町934 |
|---|---|
| 業種 | 自社製品・複合加工 |
| 電話番号 | 0956-31-7293 |
| FAX | 0956-33-9272 |
| URL | http://www.fujisawaseikou.co.jp/ |
| 資本金 | 300 万円 |
| 従業員数 | 37 人 |
事業内容(得意とするもの)
大型クレーン用関連設備部品
ローラーコンベヤー関連部品
陸海産業用機械全般
その他
資格・認定・特徴など
製缶から機械加工完成品までの一貫体制で量産・多品種少量両構えで対応しています。
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| CNC旋盤 | φ400×1,000 | 1 台 |
| CNC旋盤(長尺旋盤) | φ1300×4000L | 1 台 |
| NC旋盤 | φ1,100×400L | 1 台 |
| NC旋盤 | φ800×1,600L | 1 台 |
| NC旋盤 | φ350×1,500L | 1 台 |
| NC旋盤 | φ350×400L | 1 台 |
| 普通旋盤(長尺旋盤) | φ500×3,000L | 1 台 |
| 普通旋盤 | φ300×1,000L | 4 台 |
| 横中ぐり盤(NC) | φ110×1,600L×1,000×1,000 | 1 台 |
| 横中ぐり盤(汎用) | φ100×1,400L×1,000×1,000 | 1 台 |
| 横型マシニングセンター | 1,500×2,000 | 1 台 |
| 横型マシニングセンター | 1530×1230×1020 | 1 台 |
| 横型マシニングセンター | 1,000×800(2パレット) | 1 台 |
| 横型マシニングセンター | 400×500(2パレット) | 1 台 |
| 横型マシニングセンター | 620×550(2パレット) | 1 台 |
| 立型マシニングセンター | 650×1,300L、500×1,000L | 3 台 |
| 立型フライス盤 | 450×900L | 3 台 |
| ターニング | φ1,650×650L、φ1,650×1,000L | 3 台 |
| スロッター | φ300×170L | 1 台 |
| スロッター | φ1,000×500L | 1 台 |
| 天井走行クレーン | 2.5T(4台)、2.0T(1台) | 5 台 |
| 製缶鉄工設備 | CO₂溶接機、TIG溶接機他 | 一式 |
