田中工機(株)
企業情報
| 住所 | 〒 856-0802 大村市皆同町15-1 |
|---|---|
| 業種 | 自社製品・複合加工 |
| 電話番号 | 0957-55-8181 |
| FAX | 0957-55-0432 |
| URL | http://www.tnkk.net |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 従業員数 | 24 人 |
事業内容(得意とするもの)
馬鈴薯種芋連続切断機(見てカッターシリーズ)
馬鈴薯植付機(クインプランタ・セミオートクインプランタシリーズ)
馬鈴薯茎葉処理機(ひきぬい太郎)
馬鈴薯掘取機(メークインシリーズ)
馬鈴薯掘取機集合機(スーパースターシリーズ)
自走馬鈴薯収穫機(ポテトハンター)
さつまいも掘取機・自走人参掘取機・キャベツ移植機
歩行型自走式タマネギ収穫機(ボニータシリーズ)
各種農業用動力運搬車・トラクタ用、耕運機用、管理機用各種作業機
クボタ・ヤンマー・井関農機向けOEM商品、試作開発・製造(プレス・機械・溶接・塗装・組立)・販売
資格・認定・特徴など
設計開発からプレス加工、機械加工、溶接、静電焼付塗装-組立加工-最終検査-完成品までの一貫体系でもの作りをいたします。農業機械に限らず新分野にも挑戦中です。
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| CNCターレットパンチプレス | ARIES-245 最大加工板厚 4.5t | 1 台 |
| CNCレーザー&ターレットパンチ複合プレス | 6.0t×1.5kw、9.0t×2.0kw(最大加工板厚9.0t) | 2 台 |
| CNCプレスブレーキ 他 | 125T 6.0t×2,440mm、110T 4.5t×3,000mm 他 | 4 台 |
| 各種プレス | 200T、110T、45T | 4 台 |
| デジタルパイプベンダー | SP-40 最大能力φ42.7(Feガス管) | 1 台 |
| シャーリングプレス | 最大加工能力 3.2t×1,250mm | 1 台 |
| CNC旋盤・CNCドリルセンター | 6Tool チェンジ式、LB3000 | 各1台 |
| 汎用旋盤 | 1 台 | |
| フライス盤 | 1 台 | |
| 熱処理電気炉 | MAX 15kW | 1 台 |
| スポット溶接機 | 2 台 | |
| CO₂溶接ロボット | アルメガ | 4 台 |
| ショットブラストマシン | ターンテーブル寸法 φ2,500mm | 1 台 |
| メラミン焼付自動塗装設備 | 被塗物認識・オートカラーチェンジャー内蔵静電塗装装置 | 1 台 |
| アセンブリ組立ライン | 3 台 | |
| 各種CAD | k-CAD、Auto-CAD、CADMAC 他 | 6 台 |
| 天井クレーン | 2.8T、0.9T 他 | 6 台 |
