(株)明伸工業
企業情報
| 住所 | 〒 857-1164 佐世保市白岳町1168 |
|---|---|
| 業種 | 製缶・溶接・管加工 |
| 電話番号 | 0956-26-1322 |
| FAX | 0956-26-1323 |
| 資本金 | 3,000 万円 |
| 従業員数 | 52 人 |
事業内容(得意とするもの)
管工事業、機械器具設置工事業、電気工事業、鉄骨組立、建築配管、プラント一式、船舶造修業、土木、建築
資格・認定・特徴など
建設業許可:建築・土木・管・石・舗装・機械器具設置・とび、土工・電気・鋼構造物・しゅんせつ・水道施設 長崎県知事許可(般-2)第10393号、建設業許可:建築・土木 長崎県知事許可(特-4)第10393号
佐世保市下水道排水設備指定工事店 佐世保市 第235号
佐世保市指定給水設置工事事業者 佐世保市 第256号
長崎県産業廃棄物収集運搬事業 長崎県 第4200121132号
登録電気工事業(一般工作物) 長崎県知事 第2019024号
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| CO₂溶接機 | 2 台 | |
| アーク溶接機 | 2 台 | |
| TIG溶接機 | 3 台 | |
| エンジンウェルダー | 1 台 | |
| ネジ切盤 | 2 台 | |
| コンプレッサー | 2 台 | |
| ポジショナー | 1 台 | |
| アトラ | 1 台 | |
| パンチャー | 1 台 | |
| プラズマ切断機 | 1 台 | |
| セーバーソー | 2 台 | |
| シャーリング | 1 台 | |
| 天井クレーン | 2 台 | |
| ベンダー | 1 台 | |
| グラインダー | 20 台 | |
| バンドソー | 1 台 | |
| 4Tトラック | 1 台 | |
| 3Tダンプ | 1 台 | |
| 2Tトラック | 1 台 |
