(株)カネミツ 長崎工場
企業情報
| 住所 | 〒 851-0242 長崎市北浦町2885-1 |
|---|---|
| 業種 | 板金・プレス加工 |
| 電話番号 | 095-836-1150 |
| URL | http://kanemitsu.co.jp |
| 資本金 | 5億5,607 万円 |
| 従業員数 | 34 人 |
事業内容(得意とするもの)
鋼板製プーリ
インフレーター容器(エアバッグ部品)
xEV部品
センサープレート(エンジン部品)
炊飯器部品
資格・認定・特徴など
精密成型プレス(400tULプレス)保有
「構造解析によって金型寿命向上」や「流動解析によるバーチャル試作によって試作・金型費用抑制」
自動車用鋼板製プーリで国内トップシェア
1枚の鋼板から削らずに、熱を加えずに製品を一体成形
特許:プレス増減肉技術(絞り技術)・回転成形法など
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 動力プレス(門型) | 400t(L1C) 製品サイズφ50~φ300 | 3 台 |
| 動力プレス(門型) | 400t(UL) 製品サイズφ50~φ300 | 1 台 |
| 動力プレス(門型) | 200t 製品サイズφ50~φ300 | 3 台 |
| 動力プレス(門型) | 150t 製品サイズφ50~φ300 | 4 台 |
| 動力プレス(門型) | 110t 製品サイズφ50~φ300 | 5 台 |
| 動力プレス(門型) | 80t 製品サイズφ50~φ300 | 16 台 |
| 動力プレス(門型) | 60t 製品サイズφ50~φ300 | 4 台 |
| 動力プレス(門型) | 45t 製品サイズφ50~φ300 | 2 台 |
| 回転成形機 | 外周部増減肉 製品サイズφ50~φ300 | 3 台 |
| 回転成形機 | ステンレス加工用 製品サイズφ50~φ300 | 1 台 |
| 画像検査機 | 2 台 | |
| 洗浄機 | 3 台 | |
| NC切削機 | CSL-10H、XW60 | 2 台 |
