(株)長崎鋼業所
企業情報
| 住所 | 〒 850-0075 長崎市西泊町23-36 |
|---|---|
| 業種 | 製缶・溶接・管加工 |
| 電話番号 | 095-865-0118 |
| FAX | 095-865-0764 |
| URL | http://www.cho-ko.co.jp |
| 資本金 | 2000 万円 |
| 従業員数 | 103 人 |
事業内容(得意とするもの)
- 各種プラント用加熱炉及び加熱管
- 陸舶用ボイラーチューブ加工
- 配管加工及び圧力容器製作
- 現地出張工事
- その他
資格・認定・特徴など
ISO9001取得済
立地条件:長崎港に面して立地している為、陸上出荷は勿論のこと大型製品の海上出荷が容易
資格:一般建設業(機械器具設置工事業、管工事業)
認定:NK(日本海事協会)のボイラー及び第一種圧力容器製造許可他
特許:出願3件
技術:①チューブ曲げ加工 ②チューブCAD自社開発 ③各種溶接技術
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| パイプベンダー | Max φ114.3 | 6 台 |
| スクイズベンダー | Max 76.2φ | 2 台 |
| スェージングマシン | Max 76.2φ | 1 台 |
| パイプフェイシングマシン | MAX φ600 | 8 台 |
| ユニオンメルト溶接機 | 1,000A | 2 台 |
| アルゴンガス自動溶接機 | 300A | 3 台 |
| アルゴンガス溶接機 | 300A | 79 台 |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | 300~500A | 59 台 |
| 交流アーク溶接機 | 300~500A | 61 台 |
| 天井走行クレーン | 60T、20T 他 | 4 台 |
| ホイストクレーン | 2.8T、2T、1T | 23 台 |
