扶桑工業(株)
企業情報
| 住所 | 〒 850-0078 長崎市神ノ島町3丁目526-18 |
|---|---|
| 業種 | 機械修理・船舶修理 |
| 電話番号 | 095-865-3242 |
| FAX | 095-865-3252 |
| URL | http://www.fuso-industry.com |
| 資本金 | 2,000 万円 |
| 従業員数 | 42 人 |
事業内容(得意とするもの)
船舶・陸上エンジン販売
船舶・陸上エンジン各機器部品販売
船舶・陸上エンジン修理業
<福岡支店工場>
福岡県久留米市宮ノ陣3-6-17
<名古屋営業所>
愛知県刈谷市一色町3-10-2
資格・認定・特徴など
弊社は長崎県唯一の1,000PS~4,000PSの陸上エンジン試運転設備を設置致しております。
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 動力計及び制御装置 | PRS-60A-LC 3,500PS×(2,300RPM)他 | 2 台 |
| クーリングタワー | 耐塩仕様 SKB-600POR 冷却能力4,320,000Kcal/h | 1 式 |
| 旋盤 | HOWA STRONG2000WASINO 他 | 3 台 |
| 洗浄機 | 自動洗浄機 JW800NW | 1 台 |
| 高圧洗浄機 | テラダSCA2520 500kg/平方cm | 1 台 |
| コンプレッサー | PB-11EA6 12kw 他 | 3 台 |
| 液体ホーニング装置 | 不二精機 LH10DT | 1 台 |
| エンジンウェルダー | DGW200MT-2 | 1 台 |
| 溶接機 | 3 台 | |
| ボイラーターボ給水機 | サムソンJU300 ミウラSU-300 | 2 台 |
| ホーニングマシーン | S20/28-LB1 | 1 台 |
| 油圧プレス | SMP-3B | 1 台 |
| 高圧油圧ジャッキ 他 | SKF729101E | 10 台 |
| クレーン | 1T~15T | 13 台 |
