(株)サーマルプラント
企業情報
| 住所 | 〒 850-0063 長崎市飽の浦町1-109 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器・各種盤製作 |
| 電話番号 | 095-861-9111 |
| FAX | 095-861-9000 |
| URL | https://thermal-plant.co.jp/ |
| 資本金 | 2,000 万円 |
| 従業員数 | 56 人 |
事業内容(得意とするもの)
耐火・保温・保冷・塗装工事の設計・施工・監理・材料販売
鉄骨組・外壁・防音壁・ダクトの設計
耐火・保温・保冷・塗装・等々の工事に付帯するコンピュータソフト開発
精密板金の製作
計装盤組込
燃焼式脱臭装置の計画・設計・製作
資格・認定・特徴など
ISO9001:2015、ISO14001:2015 取得
中国に製造工場あり
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| ホイストクレーン | 最大荷重2.8t | 2 台 |
| 溶接機 | 3 台 | |
| 乾燥炉・塗装ブース | 炉内温度最大220℃、バーナー200,000Kcal/H(LPG) | 1 台 |
| 旋盤 PSL550-VDR | ねじ切り メートルねじ0.25-3.0mm 12種、インチねじ10-44TPI 8種 | 1 台 |
| 積層式自動裁断機 P-CAM161L | 裁断面積1,600mm×2,150mm、生地厚33mm、速度60m/min | 1 台 |
| レーザースキャナ型 三次元測定器 Focus S70 | 解像度最大165メガピクセル、測定速度122,000~976,000/秒 | 1 台 |
| NCフライス盤 PSF550-CNC | 主軸回転数100-1750RPM、エンドミル能力16mm、フェイスミル能力50mm | 1 台 |
| アマダ製プレスブレーキ RG-80 | 加圧能力80t、テーブル長さ2400mm | 1 台 |
| アマダ製レーザー加工機 FO-2412NT | 最大加工範囲2520×1270×200、最大加工板厚~25mm | 1 台 |
