(株)白浜工業
企業情報
| 住所 | 〒 857-0059 佐世保市元町1-10 |
|---|---|
| 業種 | 表面処理 |
| 電話番号 | 0956-23-5608 |
| FAX | 0956-23-5609 |
| info@shirahama-k.jp | |
| URL | http://www.shirahama-k.jp |
| 資本金 | 3,080 万円 |
| 従業員数 | 29 人 |
事業内容(得意とするもの)
塗装工事、防水工事、溶射工事
金属表面処理加工
塗料、塗装機器販売
〈工事部〉
佐世保市椎木町398
TEL 0956-28-2165 FAX 0956-28-2103
〈御橋第一防錆工場〉
佐世保市吉井町橋川内321-6
〈御橋第二防錆工場〉
佐世保市吉井町橋川内405-6
TEL 0956-64-3917 FAX 0956-64-3937
資格・認定・特徴など
全天候型の屋内工場にてブラスト・塗装・溶射・金属表面処理
現場での塗装・防水・溶射工事
| 設備名称 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 〈塗装工事部〉 | ||
| 足場能力 | W足場 2,000㎡ | 1式 |
| ウェットブラスト施工機械 | 1式 | |
| 塗装エアレス | グラコブルドック型 | 3基 |
| 〈御橋第一防錆工場〉 | ||
| ショット・グリットブラスト設備 | 各2台 フル操業 2,000㎡/日 | 1式 |
| 天井走行クレーン | 2.8T×14台、5T×3台 7.5T×1台 | |
| 溶射機 | 5 台 | |
| コンプレッサー | Z型スクリュウ 37.5kW | 2 台 |
| 〈御橋第二防錆工場〉 | ||
| グリットブラスト設備 | 1 台 | |
| 天井走行クレーン | 4.8T×2台 15T×2台 | |
| コンプレッサー | Z型スクリュウ 75kW×2台 50kW×1台 | |
| 〈御橋第一・第二防錆工場〉 | フォークリフト 2.5T | 3 台 |
